今天的油价是本周一晚(12月5日24时)下跌440元/吨后的价格,下次油价调整将在12月19晚进行,经过本周统计,目前预计下调油价500元/吨(0.38元/升-0.45元/升),这让下次油价要继续迎来大跌,大家相互转告下。而且目前国际油价还处于下跌走势,油价有望跌的更多,后面详细介绍。
今日油价(12月11日)请看下方汽油与柴油价格列表,其中云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格。
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.97 | 8.48 | 9.46 | 7.69 |
上海 | 7.93 | 8.44 | 9.44 | 7.62 |
江苏 | 7.94 | 8.44 | 9.42 | 7.60 |
天津 | 7.96 | 8.41 | 9.69 | 7.64 |
重庆 | 8.03 | 8.48 | 9.56 | 7.70 |
江西 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
辽宁 | 7.94 | 8.47 | 9.22 | 7.54 |
安徽 | 7.92 | 8.47 | 9.30 | 7.67 |
内蒙古 | 7.90 | 8.43 | 9.25 | 7.51 |
福建 | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.63 |
宁夏 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
甘肃 | 7.97 | 8.51 | 9.06 | 7.54 |
青海 | 7.93 | 8.50 | 9.26 | 7.56 |
广东 | 7.99 | 8.65 | 9.79 | 7.64 |
山东 | 7.95 | 8.53 | 9.25 | 7.63 |
广西 | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.69 |
山西 | 7.92 | 8.54 | 9.24 | 7.71 |
贵州 | 8.10 | 8.56 | 9.46 | 7.74 |
陕西 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.53 |
海南 | 9.08 | 9.65 | 10.93 | 7.72 |
四川 | 8.06 | 8.62 | 9.36 | 7.68 |
河北 | 7.96 | 8.41 | 9.24 | 7.64 |
西藏 | 8.84 | 9.35 | 10.43 | 8.17 |
河南 | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 |
新疆 | 7.69 | 8.26 | 0 | 7.37 |
黑龙江 | 8.00 | 8.54 | 9.68 | 7.49 |
吉林 | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 |
云南 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 |
湖北 | 7.98 | 8.54 | 9.53 | 7.63 |
浙江 | 7.94 | 8.44 | 9.25 | 7.62 |
湖南 | 7.92 | 8.41 | 9.21 | 7.70 |
最新国际油价:纽约商品交易所(WTI)下跌0.62%,每桶71.02美元,布伦特下跌0.07%,每桶收于76.10美元
本周国际油价连跌5天,大跌超过10%
本周来国际油价可是连跌5天,累计下跌超过10%,这让目前布伦特原油价格已经降到76美元/桶左右。受此影响,再本周一晚油价大跌440元/吨之后,新一轮油价调整目前继续预计下调了500元/吨,这个下调幅度已经超过本周一晚的跌幅。而且就目前的国际油价走势,油价有望跌的更多。
跌回“7元时代”的92汽油,有望继续大跌
本周油价下跌之后,目前国内大部分地区的92汽油已经回到“7元时代”,目前就云南、四川、重庆等少数地区还超过8元/升。当然11月还在“9元时代”的95汽油,目前国内大部分地区也跌回到8.50元/升左右的价格。现在根据新一轮油价调整的统计数据,各标号的汽油跟柴油有望再次迎来大跌,各位车友相互提醒下。
提前知道下次油价跌多少,请关注“油价早知道”搜索号