安徽省2023年重点项目清单(第一批)(B类) | ||
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
6、阜阳市 | ||
续建项目 | ||
1 | 高能碳纤维飞轮储能系统制造基地一期项目 | 阜阳颍泉区 |
2 | 年产1万套等离子体炬及其他环保设备生产项目 | 阜阳颍泉区 |
3 | 安徽锂晟锂离子电池综合回收利用项目 | 阜阳太和县 |
4 | 智能显示终端、大尺寸工控触摸屏项目 | 阜阳颍泉区 |
5 | 年产500万片中大尺寸触摸屏项目 | 阜阳颍泉区 |
6 | 年产9200吨精细化工中间体项目 | 阜阳颍东区 |
7 | 年产5000吨氨基葡萄糖发酵生产项目 | 阜阳颍泉区 |
8 | 年产120万瓶辅酶Q10、500万瓶多维含片、170万瓶特殊食品、240万瓶鱼油建设项目 | 阜阳太和县 |
9 | 华宇高能量密度石墨烯动力电池生产线绿色化智能化升级改造项目 | 阜阳界首市 |
10 | 年产1200万片显示模组项目 | 阜阳合阜产业园 |
11 | 年产1000万片触控显示模组项目 | 阜阳颍上县 |
12 | 安徽硕佰化学制药有限公司创新原料药产业化基地项目 | 阜阳太和县 |
13 | 锂离子电池综合回收利用项目(一期) | 阜阳太和县 |
14 | 年产800万片触控显示模组项目 | 阜阳颍上县 |
15 | 手机、平板电脑盖板及TP生产线建设项目 | 阜阳颍泉区 |
16 | 电子实验室专用屏蔽材料及吸波材料生产项目 | 阜阳太和县 |
17 | 高精密双面及多层线路板生产线建设项目 | 阜阳临泉县 |
18 | 年产3000吨电子级TGIC项目项目 | 阜阳颍东区 |
19 | 荣国年产1600台新型消防机器人项目 | 阜阳界首市 |
20 | 年产330台金属切割及焊接设备制造标准及非标机器零部件制造加工项目 | 阜阳颍东区 |
21 | 年产8万台(套)低氮燃烧装置小型机械专用设备生产线项目 | 阜阳颍东区 |
22 | 医疗卫生用品生产线建设项目 | 阜阳太和县 |
23 | 年产1.6亿金属材料、金属工具和铝制品生产建设项目 | 阜阳临泉县 |
24 | 年产40万千米电线电缆项目 | 阜阳颍泉区 |
25 | 等离子体空气消毒净化模块项目 | 阜阳合阜产业园 |
26 | 年产2000吨纳米晶带材及其元器件项目 | 阜阳颍泉区 |
27 | 新能源汽车电子及其他智能组件项目 | 阜阳颍泉区 |
28 | 绿源科技年产5万吨水刺无纺布生产线项目 | 阜阳界首市 |
29 | 年产50000吨仿粘类及纳米类智能化生产线项目 | 阜阳临泉县 |
30 | 110KV超高压电缆生产线及高低压智能配电柜建设项目 | 阜阳经开区 |
31 | 东之信年产1500套(台)智能纺机项目 | 阜阳界首市 |
32 | 年产2000万平方米环保无纺布滤料、500万条除尘布袋及36万根笼袋生产线建设项目 | 阜阳太和县 |
33 | 废旧家电拆解及资源再生利用项目 | 阜阳经开区 |
34 | 卓塑年产400万套高标准物流托盘和6万吨改性新材料项目 | 阜阳界首市 |
35 | 3C结构件、汽车、智能家居精密配件制造项目 | 阜阳颍上县 |
36 | 加工8000万套药品包装箱盒和8000万套医疗包装纸箱及5000万套塑料包装建设项目 | 阜阳太和县 |
37 | 年产2000组橡塑胶机与专用油压机加工生产建设项目 | 阜阳阜南县 |
38 | 年产3.9万吨瓦楞纸板生产线建设项目 | 阜阳颍东区 |
39 | 年产300万平方米环保除尘滤袋生产线项目 | 阜阳太和县 |
40 | 晶宫绿建年产2000吨PC建筑模具建设项目 | 阜阳临泉县 |
41 | 中凌水环境治污环保设备生产线建设项目 | 阜阳临泉县 |
42 | 年产600台橡塑胶机与密炼胶机加工生产建设项目 | 阜阳阜南县 |
43 | 临泉鸿福制革二期项目 | 阜阳临泉县 |
44 | 年产100万吨水泥粉磨站项目 | 阜阳颍上县 |
45 | 年产5000万双袜类等纺织产品生产建设项目 | 阜阳阜南县 |
46 | 年产560万平方米滤布及18.2万套滤布建设项目 | 阜阳太和县 |
47 | 年产1.6万台专用电力设备加工生产建设项目 | 阜阳阜南县 |
48 | 朔阳农业年加工5万吨真空油炸休闲食品项目项目 | 阜阳界首市 |
49 | 海铭塑业年产80万平方米建筑模板及2万吨汽车改性塑料颗粒项目 | 阜阳界首市 |
50 | 年产11万套智能家居制造生产线项目 | 阜阳颍东区 |
51 | 年产1.5万吨速冻食品建设项目 | 阜阳颍东区 |
52 | 年产2.2万吨调味品项目 | 阜阳太和县 |
53 | 食品加工及冷链物流配送中心建设项目 | 阜阳颍州区 |
54 | 年产2500万套汽车零部件、模具产品生产线项目 | 阜阳临泉县 |
55 | 年产150万平方米不锈钢丝筛网、滤布生产线建设项目 | 阜阳太和县 |
56 | 年产30万件液压件加工生产建设项目 | 阜阳阜南县 |
57 | 十地食品年产10万吨非油炸方便面项目 | 阜阳界首市 |
58 | 年产8000万套医用包装材料及1000万平方米环保无纺布生产线建设项目 | 阜阳太和县 |
59 | 智慧家居科创园(标准化厂房) | 阜阳颍泉区 |
60 | 年产10000吨婴幼儿保健食品扩建项目 | 阜阳太和县 |
61 | 年产10000吨POF环保收缩膜建设项目 | 阜阳太和县 |
62 | 年产40万平方米铝单板生产线建设项目 | 阜阳临泉县 |
63 | 保健食品生产建设项目 | 阜阳颍泉区 |
64 | 年产4.5万吨烘烤类食品生产项目 | 阜阳颍东区 |
65 | 代桥镇年产1000万盒养生茶、500万盒调味茶项目 | 阜阳界首市 |
66 | 徽运塑胶年产5亿条快递袋等塑料制品生产建设项目 | 阜阳界首市 |
67 | 年产2000吨农产品加工储存生产项目 | 阜阳颍东区 |
68 | 年产9000吨缠绕膜、3000吨打包带项目 | 阜阳太和县 |
69 | 年产2.5亿只医用塑料瓶及5000吨医用包装材料建设项目 | 阜阳太和县 |
70 | 阜南县柳沟镇良谷食品深加工建设项目 | 阜阳阜南县 |
71 | 年产300万台LED照明灯具项目 | 阜阳颍泉区 |
72 | 年产10万平方米筛网、5万平方米筛板 | 阜阳太和县 |
73 | 安徽好彩数字科技项目 | 阜阳合阜产业园 |
74 | 电梯金属配件生产项目 | 阜阳颍泉区 |
75 | 年产12亿个数码连接器项目 | 阜阳颍泉区 |
76 | 公园城建设项目 | 阜阳太和县 |
77 | 临泉名邦新都会商业项目 | 阜阳临泉县 |
78 | 阜阳临沂商城星级酒店和美食城项目 | 阜阳颍泉区 |
79 | 阜阳B型保税中心项目 | 阜阳经开区 |
80 | 阜阳市应急物资储备中心 | 阜阳 |
81 | 临泉县百益时代广场 | 阜阳临泉县 |
82 | 临泉县真爱年华大酒店建设项目 | 阜阳临泉县 |
83 | U悦青年·潮玩运动街区项目 | 阜阳颍州区 |
84 | 安徽阜南农商银行总部金融大厦建设项目 | 阜阳阜南县 |
85 | 阜阳市特种设备科研教育基地建设项目 | 阜阳合阜产业园 |
86 | 佳海酒店项目 | 阜阳颍泉区 |
87 | 田园智能云仓项目 | 阜阳颍泉区 |
88 | 乐禾食品科技产业园 | 阜阳颍泉区 |
89 | 5G智慧产业园建设项目 | 阜阳颍泉区 |
90 | 临泉县雪亮工程暨天网二期 | 阜阳临泉县 |
91 | 阜南县大数据综合服务中心建设项目 | 阜阳阜南县 |
92 | 学府源著 | 阜阳颍泉区 |
93 | 临庐产业园拓展区刘桥棚户区改造建设项目 | 阜阳临泉县 |
94 | 雍锦半岛小区 | 阜阳颍泉区 |
95 | 芳华园 | 阜阳颍泉区 |
96 | 太和县城市更新一期项目 | 阜阳太和县 |
97 | 颍泉区河西片区路网建设工程项目 | 阜阳颍泉区 |
98 | 悦融湾小区 | 阜阳颍泉区 |
99 | 上城一品 | 阜阳颍泉区 |
100 | 临泉县悦湖城建设项目 | 阜阳临泉县 |
101 | 珑樾府项目 | 阜阳颍泉区 |
102 | 阜阳市颍泉区循环经济园区PPP路网建设工程 | 阜阳颍泉区 |
103 | 荣信慧湖公馆 | 阜阳颍泉区 |
104 | 临泉县晶宫泉城印象项目 | 阜阳临泉县 |
105 | 荣信观揽院 | 阜阳颍泉区 |
106 | 和华融泰城建设项目 | 阜阳经开区 |
107 | 2020年临泉县城市自来水厂及供水管网建设项目 | 阜阳临泉县 |
108 | 隆化路等11条道路项目 | 阜阳颍泉区 |
109 | 临泉晶宫铂悦项目 | 阜阳临泉县 |
110 | 阜阳市颍东区农村供水保障工程(2021-2026) | 阜阳颍东区 |
111 | 美的新华城项目 | 阜阳颍东区 |
112 | 颍东区工贸路、忠武路、湖滨东路道路及附属工程 | 阜阳颍东区 |
113 | 阜阳市颍州区天然气管网建设项目 | 阜阳颍州区 |
114 | 国建翰林广场G地块项目 | 阜阳太和县 |
115 | 阜阳市天鹅湖公馆、市二院新区周边配套路网项目 | 阜阳颍州区 |
116 | 西湖新区胜春路建设工程 | 阜阳颍州区 |
117 | 陆宁路等9条道路项目 | 阜阳颍泉区 |
118 | 颍泉区河西片区路网二期建设工程 | 阜阳颍泉区 |
119 | 税镇镇工业聚集区道路工程 | 阜阳太和县 |
120 | 临泉县白沟泵站拆除重建工程项目 | 阜阳临泉县 |
121 | 祥明路东段、祥健路东段、两河路建设项目 | 阜阳颍泉区 |
122 | 前新路、西康路道路及附属工程 | 阜阳颍东区 |
123 | 滨河路、裕颍路道路及附属物工程 | 阜阳经开区 |
124 | 阜阳市阜兴公司供水工程项目 | 阜阳经开区 |
125 | 西湖风景区安置区一期周边路网 | 阜阳颍州区 |
126 | 阜南县应急物资储备中心 | 阜阳阜南县 |
127 | 颍泉区农村燃气综合利用工程 | 阜阳颍泉区 |
128 | 界首市赵寨中心村安居工程项目 | 阜阳界首市 |
129 | 阜阳市颍东新城区十八里河西路道路建设工程项目 | 阜阳颍东区 |
130 | 阜阳市颍泉区2022年农村环境整治项目 | 阜阳颍泉区 |
131 | 颍泉区“十四五&34;城区人居环境改造提升项目 | 阜阳颍泉区 |
132 | G36宁洛高速公路界首互通立交迁建项目 | 阜阳界首市 |
133 | G345临泉至关庙段改建工程(单桥至李营) | 阜阳临泉县 |
134 | 界首市地表水厂及管网配套工程项目 | 阜阳界首市 |
135 | 洪汝河治理工程 | 阜阳 |
136 | 阜南县农业废弃物沼气与生物天然气开发利用项目(二期工程) | 阜阳阜南县 |
137 | 阜南县食用菌产业基地年产3.7万吨食用菌项目 | 阜阳阜南县 |
138 | 颍上县2022年度美丽乡村建设项目 | 阜阳颍上县 |
139 | 年存栏1万头种猪养殖项目 | 阜阳颍东区 |
140 | 乡村振兴衔接资金农业特色产业发展项目 | 阜阳颍泉区 |
141 | 颍东区枣庄镇农业种植及农产品深加工项目 | 阜阳颍东区 |
142 | 文峰街道办事处沿河社区、十里井社区污水处理工程项目 | 阜阳颍州区 |
143 | 太和县人民医院新院区建设项目 | 阜阳太和县 |
144 | 皖北经济技术学校实训基地建设 | 阜阳临泉县 |
145 | 颍上县妇幼保健院综合楼建设项目 | 阜阳颍上县 |
146 | 阜南县传染医院建设项目 | 阜阳阜南县 |
147 | 阜南县精神医院建设项目 | 阜阳阜南县 |
148 | 阜阳市第三十八中学 | 阜阳颍泉区 |
149 | 阜阳市人民医院北区120楼改造及新建门诊医技综合楼项目 | 阜阳 |
150 | 阜阳师范大学新材料工科实验实训中心项目 | 阜阳颍州区 |
151 | 界首燕园附属学校新建项目 | 阜阳界首市 |
152 | 临泉县人民医院急诊中心急救大楼建设项目 | 阜阳临泉县 |
153 | 颍州区学前教育促进工程项目 | 阜阳颍州区 |
154 | 颍泉区学前教育提升项目 | 阜阳颍泉区 |
155 | 临泉县第三人民医院病房大楼项目 | 阜阳临泉县 |
156 | 颍泉区欧阳小学建设项目 | 阜阳颍泉区 |
157 | 界首市职教园农业机械维护与园林技术培训基地建设项目 | 阜阳界首市 |
158 | 太和县府前路学校项目 | 阜阳太和县 |
159 | 阜阳市第四人民医院门诊综合楼项目 | 阜阳 |
160 | 临泉县云顶万象里文创街区 | 阜阳临泉县 |
161 | 阜南时光文化艺术中心 | 阜阳阜南县 |
162 | 海洋科普教育展示馆 | 阜阳颍泉区 |
163 | 年产25万套教育装备建设项目 | 阜阳太和县 |
164 | “乐地.颍淮之光&34;数字文化产业融合发展基地项目 | 阜阳颍泉区 |
计划开工项目 | ||
165 | 界首天鸿年产5亿平方米锂电池隔膜智能化生产线技术改造 | 阜阳界首市 |
166 | 中翔化纤年产5万吨涤纶复合丝及2000万米仿真丝面料项目 | 阜阳界首市 |
167 | 集成电路智能装备与激光切割加工项目 | 阜阳颍上县 |
168 | 年产5000万台直流微电机加工生产建设项目 | 阜阳阜南县 |
169 | 天能储能电池项目 | 阜阳界首市 |
170 | 深呼吸科技可降解高性能非织造防护材料关键技术及产业化项目 | 阜阳界首市 |
171 | 工控、医疗、安防类触控总成及整机研发生产项目 | 阜阳颍上县 |
172 | 半导体器件封装测试100条产线项目 | 阜阳颍泉区 |
173 | 年产2500万套电容式触摸屏项目 | 阜阳颍上县 |
174 | 年产200万套触控显示一体机项目 | 阜阳颍上县 |
175 | 东莞厚朴科技有限公司车载显示屏生产项目 | 阜阳颍上县 |
176 | 唯一科技年产1500万片触摸屏生产项目 | 阜阳颍上县 |
177 | 年产45万吨聚羧酸高性能新材料等系列产品项目 | 阜阳颍上县 |
178 | 穿戴触摸屏幕研发生产项目 | 阜阳颍上县 |
179 | 中显全息阜阳生产研发基地 | 阜阳颍泉区 |
180 | 风力发电塔架制造基地(一期)项目 | 阜阳临泉县 |
181 | 年产1000吨超细植物炭粉生产线建设项目 | 阜阳临泉县 |
182 | 新建年产20万件穴位贴生产线项目 | 阜阳颍东区 |
183 | 年产100吨莫那匹拉韦原料药、年产120吨洛匹那韦原料药生产线项目 | 阜阳太和县 |
184 | 年产25吨哌啶甲醇、80吨哌啶酮水合盐酸盐 | 阜阳太和县 |
185 | 年产3万吨注塑、塑料改性新型材料生产项目 | 阜阳颍上县 |
186 | 年产200万套汽车智慧屏生产项目 | 阜阳颍上县 |
187 | 颍上智能触控屏生产项目 | 阜阳颍上县 |
188 | 颍上光电显示保护片项目 | 阜阳颍上县 |
189 | 阜阳经济开发区产业用地亩均效能提升工程一期项目 | 阜阳经开区 |
190 | 年产3.2万吨塑料制品生产线建设项目 | 阜阳太和县 |
191 | 路达年产沥青70万吨、120万吨水泥稳定碎石项目 | 阜阳界首市 |
192 | 秋颍变电站 | 阜阳颍泉区 |
193 | 东仪织造年产2万吨特种长丝等塑料颗粒项目 | 阜阳界首市 |
194 | 年产50万平方米高精密互连集成线路板项目 | 阜阳合阜产业园 |
195 | 鑫淼塑业年产3万吨篷布制品及5万吨改性颗粒 | 阜阳界首市 |
196 | 安赛新材料高性能纤维复合材料科技研发及产业化项目 | 阜阳界首市 |
197 | 一期利用工业废料生产9万吨石膏和二期生产3000万平方米石膏板项目 | 阜阳颍上县 |
198 | 年产150万条吨袋生产线建设项目 | 阜阳太和县 |
199 | 颍上县芯颍产业基地建设项目六期 | 阜阳颍上县 |
200 | 安徽月娇家具智能家居生产基地建设项目 | 阜阳颍泉区 |
201 | 年产10万套网红沙发生产线项目 | 阜阳颍东区 |
202 | 年产800万片光学玻璃及800万套3C智能产品项目 | 阜阳合阜产业园 |
203 | 装配式建筑产业钢结构桥梁及配套产品生产项目 | 阜阳颍东区 |
204 | 益健堂年产300吨红米红食品添加剂生产线技改项目 | 阜阳界首市 |
205 | 年产10万套智能家居整体定制生产线项目 | 阜阳颍东区 |
206 | 安徽苗磁西湖艾草加工厂建设项目 | 阜阳颍州区 |
207 | 界首市中央厨房项目 | 阜阳界首市 |
208 | 皖北家禽生鲜及熟食一体化“中央厨房&34;建设项目 | 阜阳颍东区 |
209 | 年产10万吨面包、蛋糕深加工项目 | 阜阳颍泉区 |
210 | 曜铭塑业年产3万吨改性塑料颗粒项目 | 阜阳界首市 |
211 | 建筑垃圾处理及再生资源利用项目 | 阜阳颍上县 |
212 | 年产360万平方米覆铜板项目 | 阜阳合阜产业园 |
213 | 正欣生物年产2万吨聚乳酸纱线生产线项目 | 阜阳界首市 |
214 | 年产20000立方米PC/PK、10000平方米门窗、15000吨钢结构项目 | 阜阳太和县 |
215 | 迎祥塑业年产6万吨改性颗粒及8万吨塑料制品项目 | 阜阳界首市 |
216 | 年产6万套智能金属家具制品项目 | 阜阳临泉县 |
217 | 年产2500万米化纤布加工生产建设项目 | 阜阳阜南县 |
218 | 界首亿达年回收加工2万吨废旧新能源锂电池技改 | 阜阳界首市 |
219 | 年产2000吨铜板纸生产线项目 | 阜阳临泉县 |
220 | 界首远耀年产5000吨织带、缎带建设 | 阜阳界首市 |
221 | 安徽昌泰再生资源年产300万条柔性集装袋 | 阜阳界首市 |
222 | 年产1.6万吨绿色装配式钢结构建设项目 | 阜阳颍东区 |
223 | 年加工1000台套农用机械设备建设项目 | 阜阳临泉县 |
224 | 年产500吨高端LED荧光粉项目 | 阜阳经开区 |
225 | 年产1000万件休闲用品项目 | 阜阳合阜产业园 |
226 | 年产5000台特种智能变压器项目 | 阜阳合阜产业园 |
227 | 高低压开关柜、变压器等智能化装配设备生产线项目 | 阜阳颍泉区 |
228 | 现代化制鞋生产车间 | 阜阳经开区 |
229 | 海德龙半导体高端封装材料项目 | 阜阳颍上县 |
230 | 年产2万吨速冻食品生产线项目 | 阜阳颍东区 |
231 | 鑫投新型建材年产商品混凝土30万立方米等建设项目 | 阜阳界首市 |
232 | 安徽石立方标准化厂房项目 | 阜阳颍泉区 |
233 | 品牌服饰智能制造项目 | 阜阳颍上县 |
234 | 农产品深加工技术改造项目 | 阜阳经开区 |
235 | 年报废2万台汽车拆解项目 | 阜阳经开区 |
236 | 阜阳卷烟厂烟叶醇化库建设项目 | 阜阳经开区 |
237 | 容和家苑 | 阜阳颍泉区 |
238 | 颍上县机动车驾驶人考培中心建设项目 | 阜阳颍上县 |
239 | 阜南县弘粮置业邻里中心建设项目 | 阜阳阜南县 |
240 | 阜南县数字乡村建设项目乡村公共视频联网工程 | 阜阳阜南县 |
241 | 阜阳经开区城市更新项目 | 阜阳经开区 |
242 | 太和县城市更新二期项目 | 阜阳太和县 |
243 | 裕民路、彩虹路东延等八条道路工程及部分绿化项目 | 阜阳经开区 |
244 | 颍东区粮食物资储备中心项目 | 阜阳颍东区 |
245 | 阜南县粮食产业园路网项目 | 阜阳阜南县 |
246 | 颍上经济开发区增量配电业务改革试点项目 | 阜阳颍上县 |
247 | 国建翰林广场F地块项目 | 阜阳太和县 |
248 | 颍东区新乌江安置区建设项目 | 阜阳颍东区 |
249 | 阜阳合肥现代产业园区翡翠湖路(滨湖路?华山路)项目 | 阜阳合阜产业园 |
250 | 第三污水处理厂配套管网建设工程(二期) | 阜阳太和县 |
251 | 太和县人民路颍河大桥及接线工程(城市更新一期)项目 | 阜阳太和县 |
252 | 颍东开发区七条道路及附属工程 | 阜阳颍东区 |
253 | 临泉县2022年农村公路扩面延伸工程 | 阜阳临泉县 |
254 | 城南新区路网建设工程(南纬三路) | 阜阳颍上县 |
255 | 颍泉区两河口、看河楼、坎河溜灌区续建配套与节水改造项目 | 阜阳颍泉区 |
256 | 颍东区茨淮新河灌区续建配套与现代化改造(一期) | 阜阳颍东区 |
257 | 颍上县2023年农村公路提质改造工程 | 阜阳颍上县 |
258 | G344桑营至清浅段 | 阜阳太和县 |
259 | S425(原S423)颍河至六十铺段工程 | 阜阳颍上县 |
260 | S318阜南中岗至苗集段改建工程(合周高速阜南东出口连接线) | 阜阳阜南县 |
261 | 合周高速阜南南出口连接线工程(阜南鹿城至龙王段) | 阜阳阜南县 |
262 | 阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程 | 阜阳太和县 |
263 | 阜淮高速阜南方集互通立交及连接线工程 | 阜阳阜南县 |
264 | 中广核新能源多能互补项目 | 阜阳颍东区 |
265 | 国家电投颍上绿动风电场项目 | 阜阳颍上县 |
266 | 临泉县秸秆综合利用与高端肉牛良种三产融合 | 阜阳临泉县 |
267 | 颍上县2023年美丽乡村建设项目 | 阜阳颍上县 |
268 | 成耀日处理2万吨污水处理项目 | 阜阳界首市 |
269 | 2023年乡村振兴衔接资金农业特色产业发展项目 | 阜阳颍泉区 |
270 | 太和扩建12万吨粮食仓库建设项目 | 阜阳太和县 |
271 | 2023年高标准农田建设项目 | 阜阳阜南县 |
272 | 阜南县粮食仓储设施改造升级项目 | 阜阳阜南县 |
273 | 杨湖大蒜种植及深加工项目 | 阜阳颍上县 |
274 | 冉庙乡年出栏400万只标准化商品鸡项目 | 阜阳颍东区 |
275 | 颍上县2023年高标准农田建设项目 | 阜阳颍上县 |
276 | 临泉县涎河综合治理工程 | 阜阳临泉县 |
277 | 界首市生活垃圾分类收集转运项目 | 阜阳界首市 |
278 | 阜南县传染医院二期建设项目 | 阜阳阜南县 |
279 | 阜阳市第十五中学腾飞路校区 | 阜阳经开区 |
280 | 阜南县精神医院二期建设项目 | 阜阳阜南县 |
281 | 太和县河西敬老院建设项目 | 阜阳太和县 |
282 | 太和县人民医院传染病区改扩建项目 | 阜阳太和县 |
283 | 颍州区医疗机构服务能力提升项目(二期) | 阜阳颍州区 |
284 | 颍上县滨河路小学新建项目 | 阜阳颍上县 |
285 | 颍上县甘罗路学校项目 | 阜阳颍上县 |
286 | 太和县学前教育建设项目 | 阜阳太和县 |
287 | 年产260万条发制品项目 | 阜阳太和县 |
246 天天好彩免费资料 246天天好好彩仁好彩
评论
(0)